Specifications
| Static tipping load at full turn | 35,274 lbs |
|---|---|
| Bucket capacity | 4.4 – 18.3 yd³ |
| Log grapples | 1.9 – 4.2 yd² |
| Operating weight | 53,130 – 56,440 lbs |
| Breakout force | 45,410 lbf |
| Engine | D13J (Tier 4f) |
| Max power at | 1,300 rpm |
| …ECE R120 net | 300 hp |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 299 hp |
| Max torque at | 1,000 rpm |
| …ECE R120 net | 1,474 lbf ft |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 1,472 lbf ft |
| Tires | 26.5 R25, 775/65 R29 |
