Specifications
| Static tipping load at full turn | 26,015 lbs |
|---|---|
| Bucket capacity | 3.4 – 12.4 yd³ |
| Log grapples | 1.6 – 2.9 yd² |
| Operating weight | 39,680 – 45,635 lbs |
| Breakout force | 40,465 lbf |
| Engine | D8M |
| Max power at | 1,500 – 2,240 rpm |
| …ISO 14396 gross | 256 hp |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 256 hp |
| Max torque at | 1,450 rpm |
| …ISO 14396 gross | 922 lbf ft |
| …ISO 9249, SAE J1349 net | 922 lbf ft |
| Tires | 23.5 R25, 750/65 R25 |

