Specifications
| Operating weight | 45,350 – 55,360 lbs |
|---|---|
| Gross power | 173 hp |
| …at engine speed | 1,800 rpm |
| Bucket capacity | 0.63 – 1.88 yd³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 16,400 lbs |
| …at reach / height | 20 / 5 ft |
| Max. digging reach | 32′ 7″ ft in |
| Max. digging depth | 22′ 1″ ft in |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 31,700 lbf |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 33,500 lbf |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 23,380 lbf |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 24,730 lbf |
| Overall width feet inches | 9′ 10″ ft in |
| Tail swing radius | 9′ 4″ ft in |



